逻辑分辨率Point,也就是CSS像素,是进行网页适配的关键,以下是平时整理的一些备忘录数据,可以收藏。
以现在平板的销量,还没有手机的十分之一,但是我们还是要重视平板,因为未来手机的屏幕可能比现在的平板还要大。
 

平板分辨率占比(Statcounter2021-03)

  • 768x1024:44.11%
  • 1280x800:7.38%
  • 800x1280:5.89%
  • 601x962:4.96%
  • 962x601:3.5%
  • 810x1080:3.32%
 

iPad机型分类表

 
序号型号年份逻辑像素Point物理像素Pixel屏幕倍率长宽比PPI
1iPad(1代) 2010.01 768x1024 768x1024 9.7寸 @1x 4:3 132PPI
2iPad(2代) 2011.09 768x1024 768x1024 9.7寸 @1x 4:3 132PPI
3iPad(3代) 2012.03 768x1024 1536x2048 9.7寸 @2x 4:3 264PPI
4iPad mini(1代) 2012.10 768x1024 768x1024 7.9寸 @1x 4:3 163PPI
5iPad(4代) 2012.10 768x1024 1536x2048 9.7寸 @2x 4:3 264PPI
6iPad Air(1代) 2013.10 768x1024 1536x2048 9.7寸 @2x 4:3 264PPI
7iPad mini(2代) 2013.10 768x1024 1536x2048 7.9寸 @2x 4:3 326PPI
8iPad mini(3代) 2014.10 768x1024 1536x2048 7.9寸 @2x 4:3 326PPI
9iPad Air(2代) 2014.10 768x1024 1536x2048 9.7寸 @2x 4:3 264PPI 
10iPad mini(4代) 2015.10 768x1024 1536x2048 7.9寸 @2x 4:3 326PPI
11iPad Pro 12.9(1代) 2015.10 1024x1366 2048x2732 12.9寸 @2x 4:3 264PPI
12iPad Pro 9.7(1代) 2016.03 768x1024 1536x2048 9.7寸 @2x 4:3 264PPI
13iPad(5代) 2017.03 768x1024 1536x2048 9.7寸 @2x 4:3 264PPI
14iPad Pro 10.5(1代) 2017.06 768x1024 1668x2224 10.5寸 @2x 4:3 264PPI
15iPad Pro 12.9(2代) 2017.06 1024x1366 2048x2732 12.9寸 @2x  4:3 264PPI
16iPad(6代) 2018.06 768x1024 1536x2048 9.7寸 @2x 4:3 264PPI 
17iPad Pro 11(1代) 2018.10 834x1194 1668x2388 11寸 @2x  9:13 264PPI
18iPad Pro 12.9(3代) 2018.10 1024x1366 2048x2732 12.9寸 @2x  4:3 264PPI
19iPad mini(5代) 2019.03 768x1024 1536x2048 7.9寸 @2x 4:3 326PPI
20iPad Air(3代) 2019.03 834x1112 1668x2224 10.5寸 @2x 4:3 264PPI
21iPad(7代) 2019.10 810x1080 1620x2160 10.2寸 @2x 4:3 264PPI
22iPad Pro 11(2代) 2020.03 834x1194 1668x2388 11寸 @2x 9:13 264PPI
23iPad Pro 12.9(4代) 2020.03 1024x1366 2048x2732 12.9寸 @2x 4:3 264PPI
24iPad(8代) 2020.09 810x1080 1620x2160 10.2寸 @2x 4:3 264PPI
25iPad Air(4代) 2020.09 820x1180 1640x2360 10.9寸 @2x 9:13 264PPI

 

Android机型分类表

 
序号型号逻辑像素Point物理像素Pixel屏幕倍率长宽比PPI
1华为MatePad Pro 800x1280 1600x2560 10.8寸 @2x 8:5 280PPI
2华为MatePad 600x1000 1200x2000 10.4寸 @2x 5:3 225PPI
3小米平板4Plus 600x960 1200x1920 10.1寸 @2x 8:5 224PPI
4小米平板4 600x960 1200x1920 8寸 @2x 8:5 283PPI
5小米平板 768x1024 1536x2048 7.9寸 @2x 4:3 326PPI
6三星Galaxy Tab S7+ 876x1400 1752x2800 12.4寸 @2x 8:5 266PPI
7三星Galaxy Tab S7 800x1280 1600x2560 11寸 @2x 8:5 276PPI
8三星Galaxy Tab S2 768x1024 1536x2048 8寸 @2x 4:3 320PPI
 
 
内容来源于网络如有侵权请私信删除

文章来源: 博客园

原文链接: https://www.cnblogs.com/windfic/p/14572750.html

你还没有登录,请先登录注册
  • 还没有人评论,欢迎说说您的想法!